|
Année de l'acquisition
ou de la dépense |
Coefficient à appliquer |
| 2010 | 1,000 |
| 2009 | 1,015 |
| 2008 | 1,016 |
| 2007 | 1,044 |
| 2006 | 1,060 |
| 2005 | 1,078 |
| 2004 | 1,096 |
| 2003 | 1,115 |
| 2002 | 1,136 |
| 2001 | 1,156 |
| 2000 | 1,174 |
| 1999 | 1,193 |
| 1998 | 1,199 |
| 1997 | 1,206 |
| 1996 | 1,219
|
| 1995 | 1,242 |
| 1994 | 1,264 |
| 1993 | 1,281 |
| 1992 | 1,304 |
| 1991 | 1,333 |
| 1990 | 1,376 |
| 1989 | 1,422 |
| 1988 | 1,474 |
| 1987 | 1,513 |
| 1986 | 1,560 |
| 1985 | 1,603 |
| 1984 | 1,695 |
| 1983 | 1,821 |
| 1982 | 1,994 |
| 1981 | 2,229 |
| 1980 | 2,528 |
| 1979 | 2,872 |
| 1978 | 3,182 |
| 1977 | 3,471 |
| 1976 | 3,798 |
| 1975 | 4,162 |
Date d'actualisation : 26 avril 2011
Source : Instr. 14 mars 2011 (BOI 5 B-6- 11, 23 mars 2011)
– des pensions alimentaires fixées par décision de justice,
– des contributions aux charges du mariage considérées comme fiscalement déductibles.
Ces coefficients servent également à l’actualisation :
– des versements en capital résultant de la conversion de rentes lorsqu’ils ouvrent droit à réduction d’impôt,
– des
indemnités en capital allouées en réparation de dommages corporels à exclure du patrimoine
imposable à l’ISF
A la Une cette semaine
>
Voir le
sommaire complet
>
Commander
ce numéro
>
Vous
abonner